Page 514 - techequipmentscatalogue2016
P. 514
• AOpen jaw spanner •A Insulated tools
19 170 IEC60900 ~
Reference Reference
MO-68006 6 20 MO-680l9
MO-68007 7 20 MO-68020 20 185
MO-68008 8 40 MO-6802l 21 200
MO-68009 9 40 MO-68022 22 220
MO-680l 0 10 45 MO-68023 23 250
MO-680ll 11 50 MO-68024 24 260
MO-680l2 12 60 MO-68025 25 280
MO-680l3 13 80 MO-68026 26 300
MO-680l4 14 100 MO-68027 27 340
MO-680l5 15 110 MO-68028 28 360
MO-680l6 16 120 MO-68029 29 400
MO-680l7 17 140 MO-68030 30 500
MO-680l8 18 160 MO-68032 32 570
MO-68008/l9 BopenerxlsplllnerssetB/10/11 112/13114117/19 mm 685
Cranked ring spanner
Reference iA Reference i A
MO-68l 06 MO-68ll9
MO-68l07 6 30 MO-68l20 19 200
MO-68l08 7 35 MO-68l2l 20 240
MO-68l 09 8 40 MO-68l22 21 260
MO-68ll0 9 45 MO-68l23 22 260
MO-68lll 10 50 MO-68l24 23 270
MO-68ll2 11 65 MO-68l25 24 280
MO-68ll3 12 80 MO-68l26 25 300
MO-68ll4 13 100 MO-68l27 26 360
MO-68115 14 120 MO-68l28 27 400
MO-68ll6 15 150 MO-68l29 28 440
MO-68ll7 16 180 MO-68l30 29 480
MO-68118 17 190 MO-68l32 30 500
18 195 32 540
Hexagonal spanner with T handle
..........
mm
.......... • AReference mm
MO-686l0 145 10 145
MO-686l3 145 13 185
MO-686l4 145 14 220
MO-68620 135 20 350
MO-6862l 135 21 370
508 www.tech-equipments.comlsales@tech-equipments.com
19 170 IEC60900 ~
Reference Reference
MO-68006 6 20 MO-680l9
MO-68007 7 20 MO-68020 20 185
MO-68008 8 40 MO-6802l 21 200
MO-68009 9 40 MO-68022 22 220
MO-680l 0 10 45 MO-68023 23 250
MO-680ll 11 50 MO-68024 24 260
MO-680l2 12 60 MO-68025 25 280
MO-680l3 13 80 MO-68026 26 300
MO-680l4 14 100 MO-68027 27 340
MO-680l5 15 110 MO-68028 28 360
MO-680l6 16 120 MO-68029 29 400
MO-680l7 17 140 MO-68030 30 500
MO-680l8 18 160 MO-68032 32 570
MO-68008/l9 BopenerxlsplllnerssetB/10/11 112/13114117/19 mm 685
Cranked ring spanner
Reference iA Reference i A
MO-68l 06 MO-68ll9
MO-68l07 6 30 MO-68l20 19 200
MO-68l08 7 35 MO-68l2l 20 240
MO-68l 09 8 40 MO-68l22 21 260
MO-68ll0 9 45 MO-68l23 22 260
MO-68lll 10 50 MO-68l24 23 270
MO-68ll2 11 65 MO-68l25 24 280
MO-68ll3 12 80 MO-68l26 25 300
MO-68ll4 13 100 MO-68l27 26 360
MO-68115 14 120 MO-68l28 27 400
MO-68ll6 15 150 MO-68l29 28 440
MO-68ll7 16 180 MO-68l30 29 480
MO-68118 17 190 MO-68l32 30 500
18 195 32 540
Hexagonal spanner with T handle
..........
mm
.......... • AReference mm
MO-686l0 145 10 145
MO-686l3 145 13 185
MO-686l4 145 14 220
MO-68620 135 20 350
MO-6862l 135 21 370
508 www.tech-equipments.comlsales@tech-equipments.com

