Kyoritsu KEW 1019R Digital Multimeters
Elegant shiny-black finish
Comes with user-friendly Hard case
Large Display
Accurate reading with True-RMS technology
Electronic protection (no fuse!) on ohm and continuity ranges
Safety Standard IEC 61010-1 / 61010-031 / 61010-2-033 CAT III 300V / CAT II 600V
| DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0V (Input impedance: approx. 10M .8%rdg dgt (600.0mV/6.000/60.00V) .0%rdg dgt (600.0V) |
|---|---|
| AC V [RMS] | 6.000/60.00/600.0V (Input impedance: approx. 10M .3%rdgdgt (6.000/60.00V) (50/60Hz) .7%rdgdgt (6.000/60.00V) (45 - 500Hz) .6%rdgdgt (600.0V) (50/60Hz) .0%rdgdgt (600.0V) (45 - 500Hz) |
| /th> | 600.06.000/60.00/600.0k6.000/40.00Mbr />.0%rdgdgt (600.06.000/60.00/600.0k6.000M .5%rdgdgt (40.00M |
| Continuity buzzer | 600.0(Buzzer threshold value 60or less) |
| Capacitance | 6.000/60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0 .5%rdg0dgt (6.000nF) .5%rdg0dgt (60.00nF) .5%rdgdgt (600.0nF/6.000/60.00) .5%rdgdgt (600.0) |
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT II 600V Pollution degree 2 IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 |
| Power source | CR2032 (3V) 1 Approx. 120 hours, Auto sleep: approx: 15 minutes |
| Dimensions | 126(L) 85(W) 18(D)mm |
| Weight | Approx. 135g (including hard case, battery) |
| Included Accessories | 9188 (Hard case), CR2032 1, Instruction manual |
